Sortowanie
Etap | Budynek | Piętro | Symbol | Pokoje | Dodatkowe cechy | Odbiór | Powierzchnia użytkowa | Cena za m² pow. użytkowej | Cena mieszkania | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6A | A2 | Parter | A2.0.01 | 2 | Pd.–Wsch. Ogródek | IV kw. 2026 | 40.45 m² | 15 904 PLN/m² | 643 319 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | Parter | A2.0.02 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 58.86 m² | 15 749 PLN/m² | 926 987 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | Parter | A2.0.03 | 3 | Pd.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 54.48 m² | 15 959 PLN/m² | 869 424 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | Parter | A2.0.04 | 1 | Pd.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 34.83 m² | 18 750 PLN/m² | 653 077 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | Parter | A2.0.05 | 2 | Pn.–Wsch. Ogródek | IV kw. 2026 | 49.68 m² | 14 282 PLN/m² | 709 536 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.06 | 3 | Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 55.09 m² | 16 270 PLN/m² | 896 302 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.07 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 58.86 m² | 15 954 PLN/m² | 939 065 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.08 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.48 m² | 16 167 PLN/m² | 880 752 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.09 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.83 m² | 18 750 PLN/m² | 653 077 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.10 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.09 m² | 16 296 PLN/m² | 734 806 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.11 | 4 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 69.1 m² | 15 426 PLN/m² | 1 065 933 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 1 | A2.1.12 | 2 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.68 m² | 14 798 PLN/m² | 735 151 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.13 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.92 m² | 16 798 PLN/m² | 922 554 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.14 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.7 m² | 16 460 PLN/m² | 966 210 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.15 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.37 m² | 16 688 PLN/m² | 907 307 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.16 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.67 m² | 19 258 PLN/m² | 667 667 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.17 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.15 m² | 16 766 PLN/m² | 757 005 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.18 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 69.03 m² | 15 946 PLN/m² | 1 100 749 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 2 | A2.2.19 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.57 m² | 15 305 PLN/m² | 758 687 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.20 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 54.92 m² | 17 321 PLN/m² | 951 294 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.21 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.7 m² | 16 973 PLN/m² | 996 310 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.22 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.37 m² | 17 207 PLN/m² | 935 572 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.23 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.67 m² | 19 769 PLN/m² | 685 377 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.24 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.04 m² | 17 280 PLN/m² | 778 302 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.25 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 68.91 m² | 16 464 PLN/m² | 1 134 543 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 3 | A2.3.26 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.57 m² | 15 821 PLN/m² | 784 232 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.27 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 54.82 m² | 17 846 PLN/m² | 978 329 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.28 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.59 m² | 17 481 PLN/m² | 1 024 194 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.29 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.27 m² | 17 729 PLN/m² | 962 132 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.30 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.57 m² | 20 281 PLN/m² | 701 102 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.31 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.04 m² | 17 793 PLN/m² | 801 397 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.32 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 68.91 m² | 16 984 PLN/m² | 1 170 333 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 4 | A2.4.33 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.46 m² | 16 334 PLN/m² | 807 875 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.34 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 54.82 m² | 18 893 PLN/m² | 1 035 709 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.35 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.59 m² | 18 506 PLN/m² | 1 084 264 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.36 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.27 m² | 18 768 PLN/m² | 1 018 562 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.37+38 | 4 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 78.77 m² | 18 500 PLN/m² | 1 457 245 PLN | Dostępne |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.39 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 68.8 m² | 18 018 PLN/m² | 1 239 658 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A2 | 5 | A2.5.40 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.46 m² | 17 364 PLN/m² | 858 845 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.01 | 2 | Pd.–Wsch. Ogródek | IV kw. 2026 | 40.45 m² | 15 908 PLN/m² | 643 472 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.02 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 58.86 m² | 15 749 PLN/m² | 926 987 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.03 | 3 | Pd.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 54.48 m² | 15 959 PLN/m² | 869 424 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.04 | 1 | Pd.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 34.83 m² | 18 750 PLN/m² | 653 077 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.05 | 2 | Pd.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 45.1 m² | 16 289 PLN/m² | 734 648 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.06 | 4 | Pd.–Wsch.–Zach. Ogródek | IV kw. 2026 | 69.1 m² | 15 582 PLN/m² | 1 076 700 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | Parter | A3.0.07 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Ogródek | IV kw. 2026 | 49.68 m² | 14 282 PLN/m² | 709 536 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.08 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 55.09 m² | 16 273 PLN/m² | 896 458 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.09 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.86 m² | 15 954 PLN/m² | 939 065 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.10 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.48 m² | 16 167 PLN/m² | 880 752 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.11 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.83 m² | 18 750 PLN/m² | 653 077 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.12 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.21 m² | 16 253 PLN/m² | 734 806 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.13 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 69.1 m² | 15 634 PLN/m² | 1 080 289 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 1 | A3.1.14 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.68 m² | 14 798 PLN/m² | 735 151 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.15 | 3 | Pd.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 54.92 m² | 16 801 PLN/m² | 922 715 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.16 | 3 | Pd.–Wsch.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 58.7 m² | 16 460 PLN/m² | 966 210 PLN | Umowa rezerwacyjna |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.17 | 3 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 54.37 m² | 16 688 PLN/m² | 907 307 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.18 | 1 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 34.67 m² | 19 263 PLN/m² | 667 856 PLN | Dostępne |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.19 | 2 | Pd.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 45.04 m² | 16 771 PLN/m² | 755 370 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.20 | 4 | Pd.–Pn.–Zach. Balkon | IV kw. 2026 | 68.91 m² | 16 153 PLN/m² | 1 113 069 PLN | Umowa deweloperska |
| 6A | A3 | 2 | A3.2.21 | 2 | Pd.–Pn.–Wsch. Balkon | IV kw. 2026 | 49.57 m² | 15 308 PLN/m² | 758 835 PLN | Umowa deweloperska |
Dodatkowo płatne
Skontaktuj się z biurem sprzedaży i sprawdź dostępność miejsc postojowych oraz pomieszczeń piwnicznych.
Miejsce postojowe w hali garażowej: 45 000 PLN. Miejsce postojowe w hali garażowej przystosowane do ładowania pojazdów elektrycznych: 55 000 PLN
Miejsce postojowe zewnętrzne: 25 000 PLN
Pomieszczenie piwniczne (1,95–6,2 m²): 4 000 PLN/m²
Opłaty eksploatacyjne, czyli koszty związane z utrzymaniem i bieżącym użytkowaniem części wspólnych i lokalu.
Cena mieszkania może ulec zmianie po wykonaniu obmiaru powykonawczego. Ostateczna cena będzie stanowić iloczyn ceny metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania z powierzchnią po pomiarze.
Opłaty za opcjonalne zmiany aranżacyjne